<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sempé &#8211; BDMédicales</title>
	<atom:link href="https://bdmedicales.com/tag/sempe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bdmedicales.com</link>
	<description>Bandes dessinées médicales, de santé et de prévention, dessin d&#039;humour médical. BD et handicap. Bandes dessinées et sida, maladie, cancer, alcool, drogues</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2016 20:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Optalidon (Sempé)</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/optalidon-sempe.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 22:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Sempé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=7204</guid>

					<description><![CDATA[Sempé Laboratoires Sandoz 1960-61 Série de 4 planches au format 16&#215;23 Les laboratoires Sandoz ont fait appel ici à Sempé pour illustrer leur médicament Optalidon utilisé dans les douleurs. Ces planches étaient envoyées aux médecins comme aux dentistes. Cette série assez rare illustre avec l&#8217;humour subtil de Sempé différences occasions pouvant déboucher sur la prise ... <a title="Optalidon (Sempé)" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/optalidon-sempe.htm/" aria-label="En savoir plus sur Optalidon (Sempé)">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A table par Sempé</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/a-table-par-sempe.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 21:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Digestion]]></category>
		<category><![CDATA[Sempé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6801</guid>

					<description><![CDATA[Sempé Laboratoires Le Brun Non précisée (vers 1960) Série de 12 menus différents au format 18&#215;26 Les Laboratoires Le Brun, hormis la magnifique série « Comment on s&#8217;enrhume » a aussi fait appel à plusieurs dessinateurs dont Sempé pour promouvoir son médicament Mégabyl utilisé dans les troubles de la digestion. Cette série « A table! » sous forme de ... <a title="A table par Sempé" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/a-table-par-sempe.htm/" aria-label="En savoir plus sur A table par Sempé">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment on s&#8217;enrhume&#8230; en 12 images de Sempé</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhume-en-12-images-de-sempe.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Le Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Rhume]]></category>
		<category><![CDATA[Sempé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=5211</guid>

					<description><![CDATA[Sempé Sempé Laboratoires Le Brun 1957 Portfolio de 12 planches au format 16&#215;23 cm. Sempé, l&#8217;auteur du « Petit Nicolas », connu du succès dès 1957 avec ses dessins de presse lorsqu&#8217;il fut sollicité par les Laboratoires Le Brun. Il reviendra à deux reprises. Cette série de Sempé fait partie des plus amusantes sur la vingtaine éditées. ... <a title="Comment on s&#8217;enrhume&#8230; en 12 images de Sempé" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhume-en-12-images-de-sempe.htm/" aria-label="En savoir plus sur Comment on s&#8217;enrhume&#8230; en 12 images de Sempé">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment on s&#8217;enrhume à Paris</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-s-enrhume-a-paris.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Le Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Rhume]]></category>
		<category><![CDATA[Sempé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[Sempé Sempé Laboratoires Le Brun 1961 Portfolio de 12 planches au format 16&#215;23 cm. Sempé intervient pour la deuxième fois dans cette série, reflet de son talent prolifique. Cette série de douze planches est particulièrement réussie tant au niveau graphique qu&#8217;humoristique. Un dessin par mois avec un calendrier au verso et une publicité médicamenteuse. Il ... <a title="Comment on s&#8217;enrhume à Paris" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-s-enrhume-a-paris.htm/" aria-label="En savoir plus sur Comment on s&#8217;enrhume à Paris">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
