<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dubout &#8211; BDMédicales</title>
	<atom:link href="https://bdmedicales.com/tag/dubout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bdmedicales.com</link>
	<description>Bandes dessinées médicales, de santé et de prévention, dessin d&#039;humour médical. BD et handicap. Bandes dessinées et sida, maladie, cancer, alcool, drogues</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2016 21:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dubout et la publicité pharmaceutique</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/dubout-et-la-publicite-pharmaceutique.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 00:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Dubout]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6944</guid>

					<description><![CDATA[Dubout Laboratoires Ana, Beytout, Biothérax, Foulon, Fraysse, Gueyne, Lebeault, Le Brun, Sandoz Années 1950 Une quarantaine de cartes d&#8217;un format 21&#215;14, 4 au format 26,5&#215;19, 8 au format 15&#215;10,5, 2 portfolios, 2 livrets Albert Dubout est un dessinateur unique reconnaissable entre cent tant son dessin est caractéristique. Outre les dizaines d&#8217;ouvrages, souvent en édition de ... <a title="Dubout et la publicité pharmaceutique" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/dubout-et-la-publicite-pharmaceutique.htm/" aria-label="En savoir plus sur Dubout et la publicité pharmaceutique">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment on s&#8217;enrhube&#8230; en 12 images de Dubout</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhube-en-12-images-dubout.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Dubout]]></category>
		<category><![CDATA[Le Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Rhume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=5210</guid>

					<description><![CDATA[Dubout Dubout Laboratoires Le Brun 1956 Portfolio de 12 planches au format 16&#215;23 cm. Dubout, immense dessinateur aux personnages reconnaissables entre cent vient prêter ici son génie. Il reviendra dix ans plus tard dans une autre série. Un dessin par mois avec un calendrier au verso et une publicité médicamenteuse. Un plaisir toujours renouvelé de ... <a title="Comment on s&#8217;enrhube&#8230; en 12 images de Dubout" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhube-en-12-images-dubout.htm/" aria-label="En savoir plus sur Comment on s&#8217;enrhube&#8230; en 12 images de Dubout">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment on s&#8217;enrhube en vacances&#8230;</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-s-enrhube-en-vacances.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Dubout]]></category>
		<category><![CDATA[Le Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Rhume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[Dubout Dubout Laboratoires Le Brun 1966 Portfolio de 12 planches au format 16&#215;23 cm. Dubout, immense dessinateur aux personnages reconnaissables entre cent intervient pour la seconde fois à la demande des Laboratoires Le Brun. Un dessin par mois avec un calendrier au verso et une publicité médicamenteuse. Ici encore, Dubout illustre à merveille le thème ... <a title="Comment on s&#8217;enrhube en vacances&#8230;" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-s-enrhube-en-vacances.htm/" aria-label="En savoir plus sur Comment on s&#8217;enrhube en vacances&#8230;">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;itinéraire des voies digestives</title>
		<link>https://bdmedicales.com/albums/litineraire-des-voies-digestives.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Digestion]]></category>
		<category><![CDATA[Dubout]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=648</guid>

					<description><![CDATA[Albert Dubout Albert Dubout Laboratoires Beytout et Foulon Non précisée (vers 1960) Album broché de 8 pages au format 25&#215;17,5. Distribué par les Laboratoires Beytout et Foulon pour la promotion de leurs médicaments (Alluctyl°, Aérophagyl°, Carbonésie°, Cuscutine°, Hista°, Hordenal°, Kaolinase°), cet album contient 7 dessins humoristiques illustrant chaque médicament. Six des sept médicaments étaient à ... <a title="L&#8217;itinéraire des voies digestives" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/albums/litineraire-des-voies-digestives.htm/" aria-label="En savoir plus sur L&#8217;itinéraire des voies digestives">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
