<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid &#8211; BDMédicales</title>
	<atom:link href="https://bdmedicales.com/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bdmedicales.com</link>
	<description>Bandes dessinées médicales, de santé et de prévention, dessin d&#039;humour médical. BD et handicap. Bandes dessinées et sida, maladie, cancer, alcool, drogues</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 15:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Confinement et humour</title>
		<link>https://bdmedicales.com/albums/confinement-et-humour.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bdmedicales.com/?p=8595</guid>

					<description><![CDATA[Michel Saintillan Michel Saintillan Association Les amis de Dodova 2020 Album broché de 60 pages au format 21&#215;29,7 cm. Je suis surpris de trouver toujours et encore de nouveaux titres de BD ou de recueils de dessins suite à mon étude sur la Bande Dessinée et le Covid, en voici un nouvel exemple. Le dessinateur ... <a title="Confinement et humour" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/albums/confinement-et-humour.htm/" aria-label="En savoir plus sur Confinement et humour">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandes dessinées et Covid</title>
		<link>https://bdmedicales.com/etudes/bandes-dessinees-et-covid.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 10:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bdmedicales.com/?p=8308</guid>

					<description><![CDATA[Copyright Marguerite De Livron/Larousse La crise sanitaire mondiale du coronavirus ou Covid 19 a mis le monde à genoux en mars 2020 et ce durant quasiment 2 ans. D&#8217;abord de façon stricte pendant quelques mois avec un confinement jamais vu dans l&#8217;histoire de l&#8217;humanité, puis de façon certes plus souple mais avec un impact économique ... <a title="Bandes dessinées et Covid" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/etudes/bandes-dessinees-et-covid.htm/" aria-label="En savoir plus sur Bandes dessinées et Covid">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieux vaut prévenir que guérir!</title>
		<link>https://bdmedicales.com/pdf/mieux-vaut-prevenir-que-guerir.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 10:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bdmedicales.com/?p=8497</guid>

					<description><![CDATA[Salma Khalil Salma Khalil PNUD 202 16 pages Une bande dessinée éditée par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) pour les pays francophones comme le Mali, le Tchad&#8230;pendant la pandémie due au Covid 19 de 2020 et qui a touché le monde entier. Les pays d&#8217;Afrique eux aussi touchés mais sans moyens ... <a title="Mieux vaut prévenir que guérir!" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/pdf/mieux-vaut-prevenir-que-guerir.htm/" aria-label="En savoir plus sur Mieux vaut prévenir que guérir!">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le coronavirus expliqué aux enfants par Julia et Petru</title>
		<link>https://bdmedicales.com/pdf/le-coronavirus-explique-aux-enfants-par-julia-et-petru.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 17:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bdmedicales.com/?p=8489</guid>

					<description><![CDATA[Sylvie Ferrara Aude André Région Académique de Corse 2020 36 pages Vu l&#8217;impact sur l&#8217;école et les élèves de la pandémie de Covid 19 durant les premiers mois de l&#8217;année 2020, l&#8217;Académie de Corse a eu l&#8217;idée de mettre en ligne 4 petites bandes dessinées au fur et à mesure de l&#8217;évolution de la maladie sur ... <a title="Le coronavirus expliqué aux enfants par Julia et Petru" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/pdf/le-coronavirus-explique-aux-enfants-par-julia-et-petru.htm/" aria-label="En savoir plus sur Le coronavirus expliqué aux enfants par Julia et Petru">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid &#038; vaccin ARN</title>
		<link>https://bdmedicales.com/pdf/covid-et-vaccin-arn.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 17:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bdmedicales.com/?p=8486</guid>

					<description><![CDATA[Florence Cymbalista Nathanaël Mikles Nathanaël Mikles 2021 18 pages Ce dessinateur a déjà oeuvré dans le domaine médical, notamment dans les maladies du sang au travers d&#8217;une bande dessinée et d&#8217;affiches de colloques. Lorsque le Covid 19  se répand sur le monde, avec l&#8217;hôpital Avicenne de Bobigny et l&#8217;Université de la Sorbonne il fait une BD ... <a title="Covid &#038; vaccin ARN" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/pdf/covid-et-vaccin-arn.htm/" aria-label="En savoir plus sur Covid &#038; vaccin ARN">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
