<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bellus &#8211; BDMédicales</title>
	<atom:link href="https://bdmedicales.com/tag/bellus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bdmedicales.com</link>
	<description>Bandes dessinées médicales, de santé et de prévention, dessin d&#039;humour médical. BD et handicap. Bandes dessinées et sida, maladie, cancer, alcool, drogues</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2016 21:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La table à travers les âges (Bellus)</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/la-table-a-travers-les-ages-bellus.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 20:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Bellus]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=7144</guid>

					<description><![CDATA[Jean Bellus Laboratoires Le Brun Non précisée (vers 1963) Portfolio de 12 planches au format 23&#215;26 Les Laboratoires Le Brun toujours très actifs dans les années 60 proposèrent 2 portfolios intitulés « La table à travers les âges » pour promouvoir leur médicament Mégabyl utilisé dans les troubles digestifs. Ce portfolio de Jean Bellus illustre différentes scènes ... <a title="La table à travers les âges (Bellus)" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/la-table-a-travers-les-ages-bellus.htm/" aria-label="En savoir plus sur La table à travers les âges (Bellus)">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A table par Bellus</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/a-table-par-bellus.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 17:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Bellus]]></category>
		<category><![CDATA[Digestion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6791</guid>

					<description><![CDATA[Jean Bellus Laboratoires Le Brun Non précisée (vers 1960) 2 séries de 12 menus différents au format 16&#215;23 Les Laboratoires Le Brun, hormis la magnifique série « Comment on s&#8217;enrhume » a aussi fait appel à plusieurs dessinateurs dont Jean Bellus pour promouvoir son médicament Mégabyl utilisé dans les troubles de la digestion. Cette série « A table! » ... <a title="A table par Bellus" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/a-table-par-bellus.htm/" aria-label="En savoir plus sur A table par Bellus">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment on s&#8217;enrhume en 12 images de Jean Bellus</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhume-en-12-images-de-jean-bellus.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Bellus]]></category>
		<category><![CDATA[Le Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Rhume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=5208</guid>

					<description><![CDATA[Jean Bellus Jean Bellus Laboratoires Le Brun 1954 et 1968 Portfolio de 12 planches au format 16&#215;23 cm, à noter que la version de 1968 fait 16&#215;22 cm. Bellus disparait prématurément en 1967. Est-ce la raison pour laquelle les Laboratoires Le Brun rééditeront le portfolio de 1954 ou ont-ils dû dans l&#8217;urgence trouver une solution à ... <a title="Comment on s&#8217;enrhume en 12 images de Jean Bellus" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhume-en-12-images-de-jean-bellus.htm/" aria-label="En savoir plus sur Comment on s&#8217;enrhume en 12 images de Jean Bellus">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment on s&#8217;enrhume à la montagne</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhume-a-la-montagne.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 21:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Bellus]]></category>
		<category><![CDATA[Le Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Rhume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=5213</guid>

					<description><![CDATA[Jean Bellus Jean Bellus Laboratoires Le Brun 1959 Portfolio de 12 planches au format 16&#215;23 cm. Bellus a dessiné pour plusieurs journaux des années 50-60, Connu pour ses personnages tout en rondeur, son humour faisait souvent mouche. Il prête ici, pour la seconde fois son talent pour illustrer cette série sur le « rhume ». Un dessin ... <a title="Comment on s&#8217;enrhume à la montagne" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/comment-on-senrhume-a-la-montagne.htm/" aria-label="En savoir plus sur Comment on s&#8217;enrhume à la montagne">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
