<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asthénie &#8211; BDMédicales</title>
	<atom:link href="https://bdmedicales.com/tag/asthenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bdmedicales.com</link>
	<description>Bandes dessinées médicales, de santé et de prévention, dessin d&#039;humour médical. BD et handicap. Bandes dessinées et sida, maladie, cancer, alcool, drogues</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 17:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Activarol</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/activarol.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Asthénie]]></category>
		<category><![CDATA[Dépression]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6500</guid>

					<description><![CDATA[Aldebert, Jean Bellus, Chaval, Faizant, Mose, Pouzet, Tetsu Laboratoires Albert Rolland/ L&#8217;Hépatrol 1957-1958 1 portfolio de 8 planches au format 15,5&#215;24 et 16 planches au format 15,5&#215;24. Le laboratoire de l&#8217;Hépatrol a fait appel à plusieurs dessinateurs en vogue à l&#8217;époque pour promouvoir son médicament Activarol utilisé dans la fatigue, la neurasthénie, le surmenage, la ... <a title="Activarol" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/activarol.htm/" aria-label="En savoir plus sur Activarol">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarkol</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/sarkol.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Asthénie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6553</guid>

					<description><![CDATA[Draner Almanach François 1913 1 dessin paru dans l&#8217;Almanach François Dessin de Draner pour promouvoir l&#8217;antiasthénique Sarkol du Laboratoire Biologique de Melun. Médicament préparé par un pharmacien à base de plasma de bœuf censé redonner vigueur, force, appétit&#8230; . Copyright Draner/Almanach François]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crino-sthényl</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/crino-sthenyl.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Asthénie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6527</guid>

					<description><![CDATA[Anonyme Laboratoires Fournier Frères 1949 Planche au format 15&#215;23 parue dans la revue médicale « Divertissements » Pour le médicament anti-asthénique Crino-sthéryl  ce dessin met en scène un élève ayant des difficultés scolaires, un travailleur surmené, un dépressif, un convalescent&#8230; .   Copyright Fournier Frères]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygranulé Barré</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/polygranule-barre.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Asthénie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6549</guid>

					<description><![CDATA[Henriot Almanach François 1913 1 dessin paru dans l&#8217;Almanach François Deux randonneurs sont encore à 500 m du sommet. L&#8217;homme explique qu&#8217;il est éreinté, essoufflé. La femme réplique que s&#8217;il avait pris, comme elle, régulièrement du Polygranulé Barré, il serait en meilleure forme. Grâce à la kola et au quinquina, ce produit stimulant était conseillé ... <a title="Polygranulé Barré" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/polygranule-barre.htm/" aria-label="En savoir plus sur Polygranulé Barré">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantol</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/avantol.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Asthénie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6515</guid>

					<description><![CDATA[Levet Kraemer Laboratoires Houdé Non précisée (vers 1990) Planche parue dans la presse médicale dans les années 90 au format 21&#215;27 cm Dessin paru dans la revue « Le concours médical » pour un médicament anti-fatigue illustrant l&#8217;efficacité présumée du produit par un regain d&#8217;énergie. . Copyright Kraemer/Houdé]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
