<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antiasthénique &#8211; BDMédicales</title>
	<atom:link href="https://bdmedicales.com/tag/antiasthenique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bdmedicales.com</link>
	<description>Bandes dessinées médicales, de santé et de prévention, dessin d&#039;humour médical. BD et handicap. Bandes dessinées et sida, maladie, cancer, alcool, drogues</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 17:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tisane du Lys</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/tisane-du-lys.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Antiasthénique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6558</guid>

					<description><![CDATA[Anonyme Almanach François 1913 1 dessin paru dans l&#8217;Almanach François Dans ce dessin anonyme, un médecin interpelle le père Gringoire sur son état de santé. Ce dernier lui précise que sa santé va beaucoup mieux, qu&#8217;il mange avec appétit et dort parfaitement depuis qu&#8217;il prend de la Tisane du Lys. . Copyright Anonyme/Almanach François &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aminoserobiol</title>
		<link>https://bdmedicales.com/dessins/aminoserobiol.htm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bddoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[Antiasthénique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bdmedicales.com/?p=6511</guid>

					<description><![CDATA[Anonyme L&#8217;Equilibre Biologique 1956-1957 Feuillet de 4 pages au format 15,5&#215;23,5 cm. Sur le recto, un dessin illustrant un des travaux d&#8217;Hercule et faisant partie d&#8217;une série d&#8217;au moins 8 illustrations, mais il y en a probablement eu 12 comme les travaux d&#8217;Hercule. Pour la promotion de l&#8217;Aminosérobiol, reconstituant des acides aminés et donc censé ... <a title="Aminoserobiol" class="read-more" href="https://bdmedicales.com/dessins/aminoserobiol.htm/" aria-label="En savoir plus sur Aminoserobiol">Lire plus</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
